Suivant l'article 123(2) du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, des intérêts moratoires sont dus à l'adjudicataire si:
- le délai de paiement de 30 jours est dépassé pour les factures d'acompte
- le délai de paiement de 30 jours est dépassé pour la facture définitive si le marché est inférieur aux seuils européens
- le délai de paiement de 60 jours est dépassé pour la facture définitive si le marché dépasse les seuils européens
La loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui a été publié au Mémorial A - N° 67 du 11 avril 2013 a porté les intérêts légaux pour retard de paiement à :
INTERETS MORATOIRES = TAUX DIRECTEUR DE LA BCE + 8%
Période | Taux directeur de la BCE | Intérêts moratoires |
---|---|---|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 0,00% | 8,00% |
01.07.2016 - 31.12.2016 | 0,00% | 8,00% |
01.01.2016 - 30.06.2016 | 0,05% | 8,05% |
01.07.2015 - 31.12.2015 | 0,05% | 8,05% |
01.01.2015 - 30.06.2015 | 0,05% | 8,05% |
01.07.2014 - 31.12.2014 | 0,15% | 8,15% |
01.01.2014 - 30.06.2014 | 0,25% | 8,25% |
01.07.2013 - 31.12.2013 | 0,50% | 8,50% |
15.04.2013 - 30.06.2013 | 0,75% | 8,75% |
Actualisé le 04/05/2017