Laut Artikel 123(2) des großherzoglichen Reglements vom 3. August 2009 betreffend der Ausführung des Gesetzes über öffentliche Aufträge vom 25. Juni 2009, sind Verzugszinsen zugunsten des Auftragnehmers fällig, wenn:
- die Zahlungsfrist von 30 Tagen für Anzahlungsrechungen überschritten wird,
- die Zahlungsfrist von 30 Tagen für die endgültige Rechnung überschritten wird, wenn der Auftragswert unter den europäischen Schwellenwerten liegt,
- die Zahlungsfrist von 60 Tagen für die endgültige Rechnung überschritten wird, wenn der Auftragswert über den europäischen Schwellenwerten liegt.
Das Gesetz vom 29 März 2013 bezüglich Zahlungsfristen und Verzugszinsen, das am 11. April 2013 im Mémorial A - N° 67 veröffentlicht wurde, hat die Verzugszinsen neu festgelegt :
VERZUGSZINSEN = LEITZINSSATZ DER ZENTRALBANK + 8%
Periode | Leitzinssatz | Verzugszinsen |
---|---|---|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 0,00% | 8,00% |
01.07.2016 - 31.12.2016 | 0,00% | 8,00% |
01.01.2016 - 30.06.2016 | 0,05% | 8,05% |
01.07.2015 - 31.12.2015 | 0,05% | 8,05% |
01.01.2015 - 30.06.2015 | 0,05% | 8,05% |
01.07.2014 - 31.12.2014 | 0,15% | 8,15% |
01.01.2014 - 30.06.2014 | 0,25% | 8,25% |
01.07.2013 - 31.12.2013 | 0,50% | 8,50% |
15.04.2013 - 30.06.2013 | 0,75% | 8,75% |
Actualisiert am 04/05/2017