Anpassung der Basispreise


Preisrevision (sogenannte "Basispreisrevision")
Die Formel zur Revision der Materialpreise wurde von der luxemburgischen Verwaltung für öffentliche Bauten entwickelt. Sie ermöglicht es Bauherren, Preissteigerungen bei Rohstoffen zwischen dem Ausschreibungstermin und dem Datum der Rechnungen der Unternehmen zu berücksichtigen. Bei öffentlichen Bauaufträgen nimmt der Bauherr diese Preisrevision auf Antrag des Unternehmens im Rahmen der Schlussabrechnung vor.
Das CRTI-B wurde 2016 vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur damit beauftragt, die Datenbank zu aktualisieren, die Tabelle mit den Schwellenwerten bereitzustellen und die Nutzer zu unterstützen.
Nachstehend finden Sie die zu berücksichtigenden Schwellenwerte, eine Erläuterung der einzelnen Berechnungsschritte sowie eine Beschreibung des Modells.
Aktuelle Schwellenwerte nach Gewerk
| Bezeichnung | Arbeitskraft | Material | Spezifischer Schwellenwert |
|---|---|---|---|
| Außenanlagen – Sämtliche Bauleistungen | 40 | 60 | 5.307 % |
| Außenanlagen – Arbeiten mit Betonplatten und Betonpflastersteinen | 60 | 40 | 5.103 % |
| Außenanlagen – Niederspannungs- und Mittelspannungsinstallationen | 25 | 75 | 5.647 % |
| Außenanlagen – Beton- und Stahlbetonarbeiten | 40 | 60 | 2.517 % |
| Außenanlagen – Kanalisationsarbeiten | 40 | 60 | 4.772 % |
| Außenanlagen – Mauerarbeiten | 40 | 60 | 3.416 % |
| Außenanlagen – Pflanz- und Rasenarbeiten im Landschaftsbau | 70 | 30 | 6.935 % |
| Außenanlagen – Schlosser- und Metallbauarbeiten | 30 | 70 | 2.861 % |
| Außenanlagen – Erdarbeiten | 30 | 70 | 6.048 % |
| Außenanlagen – Verkehrswegebau, ungebundene Deckschicht | 20 | 80 | 5.612 % |
| Außenanlagen – Verkehrswegebau, Asphaltdeckschichten | 20 | 80 | 8.153 % |
| Außenanlagen – Verkehrswegebau, Pflaster-, Plattenbelag- und Bordsteinarbeiten | 60 | 40 | 5.103 % |
| Gebäude – Sämtliche Bauleistungen | 40 | 60 | 4.860 % |
| Gebäude – Wärmedämmsysteme | 45 | 55 | 4.480 % |
| Gebäude – Aufzugs-, Lastenaufzugs- und Rolltreppenarbeiten | 30 | 70 | -2.306 % |
| Gebäude – Gerüstarbeiten | 80 | 20 | -11.676 % |
| Gebäude – Putz- und Gipserarbeiten | 55 | 45 | 5.161 % |
| Gebäude – Abdichtungsarbeiten | 50 | 50 | 9.147 % |
| Gebäude – Heizungsinstallationsarbeiten | 30 | 70 | 4.730 % |
| Gebäude – Blitzschutzinstallationen | 30 | 70 | 4.604 % |
| Gebäude – Schwachstrom-, Niederspannungs- und Mittelspannungsinstallationen | 25 | 75 | 5.861 % |
| Gebäude – Sanitärinstallationsarbeiten | 30 | 70 | 5.124 % |
| Gebäude – Dämmarbeiten an technischen Leitungen | 40 | 60 | 8.657 % |
| Gebäude – Beton- und Stahlbetonarbeiten | 40 | 60 | 2.817 % |
| Gebäude – Kanalisationsarbeiten | 30 | 70 | 5.019 % |
| Gebäude – Fliesenarbeiten | 50 | 50 | -0.034 % |
| Gebäude – Estricharbeiten | 50 | 50 | 6.385 % |
| Gebäude – Holzbau- und Zimmerarbeiten | 40 | 60 | 8.941 % |
| Gebäude – Stahlbauarbeiten | 25 | 75 | -0.991 % |
| Gebäude – Trockenbauarbeiten | 50 | 50 | 5.087 % |
| Gebäude – Dacheindeckungsarbeiten | 40 | 60 | 9.946 % |
| Gebäude – Gebäudeautomationsarbeiten | 30 | 70 | 5.001 % |
| Gebäude – Fassadenarbeiten | 35 | 65 | 5.595 % |
| Gebäude – Spengler- und Zinkarbeiten | 40 | 60 | 7.009 % |
| Gebäude – Rohbauarbeiten | 40 | 60 | 4.957 % |
| Gebäude – Mauerarbeiten | 40 | 60 | 3.257 % |
| Gebäude – Holzschreinerarbeiten | 40 | 60 | 4.980 % |
| Gebäude – Metallbauarbeiten | 30 | 70 | 3.970 % |
| Gebäude – Ausbauarbeiten | 40 | 60 | 4.711 % |
| Bâtiment - Travaux de parquetterie | 40 | 60 | 2.455 % |
| Gebäude – Malerarbeiten | 60 | 40 | 1.202 % |
| Gebäude – Betonwerksteinarbeiten | 45 | 55 | 5.074 % |
| Gebäude – Natursteinarbeiten | 40 | 60 | 4.409 % |
| Gebäude – Bodenbelagsarbeiten | 40 | 60 | 4.075 % |
| Gebäude – Wandbelags- und Tapezierarbeiten | 60 | 40 | 3.186 % |
| Gebäude – Stabilisierungsarbeiten | 30 | 70 | 3.064 % |
| Gebäude – Sonnenschutz- und Rollladenarbeiten | 40 | 60 | 5.459 % |
| Gebäude – Erdarbeiten | 30 | 70 | 5.150 % |
| Gebäude – Lüftungs- und Klimatisierungsarbeiten | 30 | 70 | 4.078 % |
| Bâtiment - Travaux de viterie | 25 | 75 | 3.585 % |
Die Werte werden vierteljährlich aktualisiert. Bei der Erstellung ihrer Angebote werden die Unternehmen gebeten, die zum Ausschreibungstermin geltenden Schwellenwerte zu berücksichtigen.
Darüber hinaus stellt das CRTI-B einen Online-Simulator zur Berechnung der Preisrevision bereit, der allen Akteuren unter http://revprix.crtib.lu zugänglich ist.
